| 技術士 | 3名 |
| 技術士一次資格者 | 13名 |
| 浄化槽設備士 | 81名 |
| 管工事施工管理技士 | 68名 |
| 建築士 | 4名 |
| 建築施工管理技士 | 4名 |
| 環境計量士 | 6名 |
| 下水道技術検定資格者 | 18名 |
| 電気工事施工管理技士 | 14名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 6名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 4名 |
| 浄化槽管理士 | 88名 |
| 土木施工管理技士 | 41名 |
| 農業集落排水計画設計士 | 12名 |
| 下水道管理技術検定資格者 | 18名 |
| 浄化槽技術管理者 | 48名 |
| 電気工事士 | 43名 |
| 公害防止管理者 | 32名 |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 27名 |
| 作業環境測定士 | 7名 |
| 測量士・士補 | 12名 |
| 放射線取扱主任者 | 2名 |
| 環境測定分析士 | 7名 |
| 危険物取扱者 | 37名 |
| 臭気判定士 | 2名 |
| 衛生管理者 | 2名 |
| 建設業経理士 | 10名 |
| 建設業経理事務士 | 5名 |
