住宅排水は栄養バランスのとれた排水であるが、入居が数年にわたって段階的に進行する場合は、年次的に増加する流入汚水量に対応できる施設の設計配慮が必要です。また、騒音、振動、臭気等についても十分配慮が必要です。


装置仕様例
| 汚水量 | 210m3/日 |
|---|---|
| 流入水質 | BOD200mg/l、SS200mg/l、COD100mg/l、T-N50mg/l |
| 放流水質 | BOD8mg/l、SS10mg/l、COD20mg/l、T-N5mg/l |
| 処理方式 | 長時間ばっ気+接触酸化+生物学的硝化脱窒 |
| 型式 | 全地下密閉型 |
各プロセスの水質例
| プロセス 項目 | PH | BOD | COD | SS | T-N |
|---|---|---|---|---|---|
| 原水 | 7.3mg/l | 211mg/l | 135mg/l | 147mg/l | 54.2mg/l |
| 二次処理水 | 6.2mg/l | 12.0mg/l | 21.2mg/l | 15.0mg/l | 39.1mg/l |
| 生物ろ過水 | 7.0mg/l | 8.5mg/l | 16.8mg/l | 12.0mg/l | 31.2mg/l |
| 脱膣処理水 | 7.4mg/l | 7.7mg/l | 15.6mg/l | 6.0mg/l | 4.3mg/l |
| 放流水 | 7.2mg/l | 6.8mg/l | 14.8mg/l | 6.0mg/l | 4.2mg/l |

