集会場施設から排出される排水は、催し物がある日に集中的に排出され、水質が低濃度の特徴があります。


装置仕様例
| 汚水量 | 65m3/日 |
|---|---|
| 流入水質 | BOD150mg/l、SS200mg/l |
| 放流水質 | BOD20mg/l、SS50mg/l |
| 処理方式 | 接触ばっ気 |
| 型式 | 全地下槽内歩行型 |


集会場施設から排出される排水は、催し物がある日に集中的に排出され、水質が低濃度の特徴があります。


| 汚水量 | 65m3/日 |
|---|---|
| 流入水質 | BOD150mg/l、SS200mg/l |
| 放流水質 | BOD20mg/l、SS50mg/l |
| 処理方式 | 接触ばっ気 |
| 型式 | 全地下槽内歩行型 |

