食堂その他飲食施設の有無及びその使用実態によって排水量及び水質が変動しますが、一般的に低濃度です。


装置仕様例
| 汚水量 | 150m3/日 |
|---|---|
| 流入水質 | BOD200mg/l、SS200mg/l |
| 放流水質 | BOD20mg/l、SS50mg/l |
| 処理方式 | 接触ばっ気(流量調整型) |
| 型式 | 全地下密閉型 |


食堂その他飲食施設の有無及びその使用実態によって排水量及び水質が変動しますが、一般的に低濃度です。


| 汚水量 | 150m3/日 |
|---|---|
| 流入水質 | BOD200mg/l、SS200mg/l |
| 放流水質 | BOD20mg/l、SS50mg/l |
| 処理方式 | 接触ばっ気(流量調整型) |
| 型式 | 全地下密閉型 |

